技术文章
Technical articlesAWA5661-3便携式声级计 配置3 1级 积分 统计 有USB接口功能特点
符合1级声级计标准
采用数字信号处理,稳定性好、可靠性高
采用模块化设计,按需选取,性价比高
测量范围大、操作简单、用途广
RS-232数字输出接口,可以远程遥测
技术参数:
配置号 | AWA5661-1型 | AWA5661-1B型 | AWA5661-1C型 | AWA5661-2型 | AWA5661-3型 |
特点 | 普通型 | 低噪声测量 | 高噪声测量 | 精密积分 | 功能 |
传声器型号 | AWA14425 | AWA14411 | AWA14435 | AWA14425 (可选配其他型号,测量范围相应改变) | |
测量范围 | 25 dB(A)~140 dB(A) | 17 dB(A)~132 dB(A) | 45 dB(A)~160 dB(A) | 25 dB(A)~140 dB(A) | |
自生噪声 | <18 dB(A) | <10 dB(A) | <38 dB(A) | <18 dB(A) | |
频率计权 | A、C、Z | ||||
频率范围 | 10 Hz~20 kHz | ||||
时间计权 | F、S、I | ||||
显示器 | 128×64 LED点阵 | ||||
输出接口 | AC、DC、RS232、PWM | ||||
积分功能 | 无 | 有 | |||
主要测量指标 | Lp、Lmax、Lpeak | Lp、Leq,T、Lpeak、Lmax、Lmin、SEL、E | LFp、LSp、LIp、Leq·t、Lpeak、Leq·T、Lmax、Lmin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、E | ||
超限指示 | 有,限值可设 | ||||
存贮功能 | 无 | 无 | 有,8000组 | ||
记录及录音功能 | 无 | 无 | 选配 | ||
统计分析功能 | 无 | 选配 | 选配 | ||
电源 | 4节(7#)碱性电池,可连续工作6小时以上;锂电(选配):充满电后,可连续工作16小时以上 5 V外接电源:DC5 V~DC6.5 V,工作电流< 120 mA | ||||
工作温度 | -10 ℃~50 ℃ |
选购指南:
AWA5661-1型声级计(配置1,1级,带锂电池、含计算机软件) |
AWA5661-1B型声级计(配置1,1级,带锂电池、低声级) |
AWA5661-1C型声级计(配置1,1级,带锂电池、高声级) |
AWA5661-2型声级计(配置2,1级,带锂电池、积分功能) |
AWA5661-3型声级计(配置3,1级,积分、统计、带锂电池、有USB接口) |