产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心日本Gastec气体检测管日本进口气体检测管132LL132LL三氯乙烯气体检测管
132LL三氯乙烯气体检测管检测范围0.125-0.25 ppm0.25- 4.0 ppm4.0 -8.8 ppm抽气次数211/2修正系数1/212.2取样时间1.5 分钟/次检测限度0.05 ppm (n=2)颜色变化黄色 → 紫色
product
产品分类article
相关文章
132LL 三氯乙烯气体检测管技术参数
检测范围 | 0.125-0.25 ppm | 0.25- 4.0 ppm | 4.0 -8.8 ppm | |||||
抽气次数 | 2 | 1 | 1/2 | |||||
修正系数 | 1/2 | 1 | 2.2 | |||||
取样时间 | 1.5 分钟/次 | |||||||
检测限度 | 0.05 ppm (n=2) | |||||||
颜色变化 | 黄色 → 紫色 | |||||||
反应原理 | Cl2C:CHCl + PbO2 + H2SO4 → HCl | |||||||
HCl +指示剂 → 氯化物 | ||||||||
误差 | 10% ( 0.25-1 ppm), 5% ( 1-4 ppm) | |||||||
有效期 | 2 年 | |||||||
温湿度修正 | 需温度修正 | |||||||
10oC (50oF) 以下冷藏保存. | ||||||||
干扰及影响 132LL三氯乙烯气体检测管 | ||||||||
物质 | 浓度 | 影响 | 本身变化 | |||||
氯化氢,氯,溴 | ≥ 1/2 time | + | 浅蓝紫色 | |||||
四氯乙烯 | ≥1/2 time | + | 浅蓝紫色 | |||||
1,1,1-三氯乙烷 | ≤80 ppm | 无 | 无 ( 亝 80 ppm) | |||||
甲苯,二甲苯 |
| 无 | 无 | |||||
可以检测的其他物质 |
|
| ||||||
物质 | 修正系数 | 抽气次数 | 检测范围 | |||||
1,2-二氯乙烯 | 1.5 | 1 | 0.375-6 ppm |