产品中心
Product CenterYSI Pro Plus水质测量仪 美国金泉 即使在更换电池时防水等级也能达到IP-67标准 更换传感器和电缆即可测不同参数,更换的过程简单方便,可以在野外可更换传感器(包 括常规五参数、铵氮、硝氮、氯化物等多种传感器) 高强度电缆,*野外等恶劣情况下的使用要求 多语言系统(包括英文、中文繁体、中文简体等十种语言)
article
相关文章YSI Pro Plus水质测量仪 美国金泉
县级卫生监督机构体系建设主要执法装备配置清单
PGM-7340ppbRAE3000VOC检测仪 北京PGM-7300VOC检测仪 PGM-7360北京特种VOC检测仪 PGM-6208六合一气体检测仪 QRAE II PGM-2400扩散式四合一气体检测仪 HI3604工频电磁场测量仪(测电场和磁场) 现货供应
有关更多的:公共场所 饮用水 学校卫生 医疗执法与传染病监督 放射卫生 健康相关产品职业卫生 食品安全的配置,
本月产品
YSI Pro Plus水质测量仪 美国金泉
PGM-7320 便携式VOC检测仪 折扣价:28000
PGM-7340 便携式VOC检测仪 折扣价:40000
常年现货供应:美国英思科MX6多气体检测仪,ITX气体检测仪,美国华瑞PGM-6208复合气体检测仪,
欢迎新老顾客洽谈
YSI Professional Plus 系统规格 | ||||
测量参数技术指标 | ||||
参 数 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | 校准 |
溶解氧 (%空气饱和度) | 0至500% | 0.1%或1%空气饱和度(可选) | 0至200%:读数之±2%或2%空气饱和度,以较大者为准; 200至500%:读数之±6% | 1点或0点 |
溶解氧 (毫克/升) | 0-50 毫克/升 | 0.01毫克/升 或0.1 毫克/升(可选) | 0-20毫克/升;读数之±2%或0.2 毫克/升,以较大者为准; 20-50 毫克/升:读数之±6% | 1点或0点 |
温度 (野外耐用型电缆) | -5 至 70℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ | |
温度 (实验室级别电缆) | -5 至 70℃ | 0.1℃ | ±0.35℃ | |
电导率 | 0-200 毫西门子/厘米 | 0.001 至 0.1 毫西门子/厘米(视量程而定) | 读数之±0.5% 或 0.001 毫西门子/厘米,以较大者为准(4 米电缆);读数之±1% 或 0.001 毫西门子/厘米,以较大者为准(20 米电缆) | 1点 |
酸碱度 | 0-14 | 0.01 | ±0.2 | 1,2,3,4,5或6校准(可选) |
盐度 | 0-70ppt | 0.01ppt | 读数之±1.0%或0.1ppt,以较大者为准 | 1点 |
总溶解固体 | 0-100克/升(可输入0.30至1.00,默认值为0.64) | 0.001,0.01,0.1克/升 | ||
氧化还原电位 | -1999 至 +1999 毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 | 1点 |
氨氮 | 0-200 毫克氮/升,0-40℃,适用于淡水;深17米 | 0.1毫克氮/升 | 读数之±10% 或 2 毫克氮/升,以较大者为准 | 1,2或3点(可选) |
硝氮 | 0-200 毫克氮/升,0-40℃,适用于淡水;深17米 | 0.1 毫克氮/升 | 读数之±10% 或 2毫克氮/升,以较大者为准 | 1,2或3点(可选) |
氯化物 | 0-1000 毫克/升,0-40℃,适用于淡水;深17米 | 0.1毫克/升 | 读数之±15% 或 5毫克/升,以较大者为准 | 1,2或3点(可选) |
气压计 (单位:mmHg ,inHg或KPa mbar, PSI, ATM) | 375 至 825 毫米汞柱 | 0.1毫米汞柱 | ±3 毫米汞柱(温度变化在校准点±15℃之内) | 1点 |
高度补偿、盐度补偿 | 溶解氧有 | |||
温度补偿 | 溶解氧、电导率、酸碱度、氨氮、硝氮和氯化物有 | |||
注: * 野外耐固电缆的温度规格 ** 实验室级别电缆的温度规格 |
其它技术指标 | |||
适用水体 | 淡水、海水或污水 | ||
工作温度 | -5至45℃ | ||
电 源 | 2节2号碱性电池,显示屏上附低电量显示 | ||
尺 寸 | 8.3厘米(宽)×21.6 厘米(长)×2.3 厘米(厚) | ||
重量 | 475克(含电池) | ||
电池寿命 | 100小时(视使用方式和测量参数而定) | ||
电缆 | 电缆有1米、4米、20米 或30米可供选择,60520电缆有100米可选 | ||
防水 | IP67防水等级 | ||
耐固 | 高防撞击性能,可从1米高跌落到水泥地面不损坏 | ||
内存 | 1000组数据 | ||
材料 | 橡胶注塑外壳,入水可浮起 | ||
认证 | 通过CE,FCC认证,美国装配 | ||
软件 | Data Manager | ||
通讯端口 | USB |