产品中心
Product Center美国华瑞PGM-2400 四合一复合式气体检测仪? PGM-2400主机? 锂电池、充电器? 碱性电池适配器? 充电/数据下载底座? 橡胶保护套? 标定适配器? 操作说明书? 资料及软件光盘 应用领域? 燃气、石油石化、冶金行业安全检测? 作业人员个人安全防护? 危险化学物质检测? 市政安全检测
美国华瑞PGM-2400 四合一复合式气体检测仪
美国华瑞PGM-2400 四合一复合式气体检测仪
尺寸: | 12.6×7×3.8 cm |
重量: | 扩散式250g,泵吸式350g(含电池) |
采样方式: | 泵吸式/扩散式 |
外壳材质: | 工程塑料,橡胶外套 |
防护等级: | IP65,防水,*防尘 |
抗电磁辐射: | EMI/RF等级:EMC Directive 89/336/EEC |
工作温度: | -20℃ ~ 50℃ |
环境湿度: | 0% ~ 95%相对湿度(无冷凝) |
ATEX认证: | EEx ia d IIC T4 |
UL/cUL/CSA认证: | Class I, Division 1, Group A, B, C, D,T4 |
IECEx认证: | IECEx d ia II C T4 |
显示屏: | 4行图形液晶显示器、带自动背光 |
显示语言: | 中文/英语+符号 |
显示内容: | 传感器名称(多四个)、实时检测值,所有检测的高和低值、TWA/S值(氧气和可燃气除外)、电池电压、仪器运行时间,数据采集开/关状态 |
按键: | 2个操作键 |
报警方式: | 95dB@30cm蜂鸣器、LED闪烁、振动 |
报警信号: | 高/低浓度报警、TWA/S报警(氧气和可燃气除外)、电池电量不足报警、传感器故障报警、泵阻塞报警(泵吸模式) |
报警点设置: | 单独设置高/低报警限值、TWA/S报警限值(氧气和可燃气除外) |
数据存储: | 可存储64000个数据(1分钟间隔64小时,4通道) |
采样间隔: | 1-3600秒可调 |
数据通讯: | 通过数据底座RS232接口与计算机连接进行数据下载 |
采样泵流速: | 250cc/min |
电池: | 3.7V可充电锂离子电池,碱性电池适配器使用3节AA碱性电池 |
运行时间: | 可连续工作10小时(泵吸模式)/14小时(扩散模式)(视工作环境和使用频率) |
充电时间: | 6小时 |
标定方式: | 零点/扩展标定 |
传感器配置: | 1个LEL传感器检测可燃气、2个EC传感器检测有毒气体、1个SPE传感器检测氧气 |
传感器参数: | 传感器 检测范围 分辨率 响应时间(T90秒) ———————————————————————— O2 0-30%VOL 0.1% 15 LEL 0-LEL 1% 15 CO 0-1000ppm 1ppm 25 H2S 0-100ppm 1ppm 25 H2S* 0-1000ppm 1ppm 30 SO2* 0-20ppm 0.1ppm 15 |
主要特点
? 大屏幕液晶屏幕,中英文双语菜单
? 扩散式、泵吸式双模式工作
? 大容量锂电池,连续工作时间长
? 可选配碱性电池适配器
? 高容量数据采集
? 声光及振动多种方式报警,适用于嘈杂工作环境
? 耐磨损、防水、防污橡胶壳体
标准配置
? PGM-2400主机
? 锂电池、充电器
? 碱性电池适配器
? 充电/数据下载底座
? 橡胶保护套
? 标定适配器
? 操作说明书
? 资料及软件光盘
应用领域
? 燃气、石油石化、冶金行业安全检测
? 作业人员个人安全防护
? 危险化学物质检测
? 市政安全检测