产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心固定式气体检测仪/在线式气体监测仪 固定式有毒/氧气检测仪OLCT 20固定式气体检测仪OLCT 20
OLCT 20WD 检测器OLC 20D检测器基于OLCT 20传感器设备,配有显示模块。 OLCT 20 固定式气体检测仪固定式气体检测仪OLCT 20
product
产品分类article
相关文章OLCT 20 固定式气体检测仪
OLC(T) 20系列气体检测仪用于户内外设施监测及其他相关应用,以合理的价格满足您的气体检测需求。固定式气体检测仪OLCT 20
OLCT 20 固定式气体检测仪
OLC 20 检测器
新一代OLC 20 气体传感器具有抗毒化功能。该设备反应时间极快且性能可靠。并有M25或3/4" NPT螺距的机壳可选。
OLCT 20 固定式气体检测仪
OLC 20D 检测器
OLC 20D检测器基于OLC 20传感器设备,配有15米长电缆(标准版)及安装压盖,用于与数据记录器的直联。高温版可在200°C环境下运行。
固定式气体检测仪OLCT 20
OLCT 20WD 检测器
OLC 20D检测器基于OLCT 20传感器设备,配有显示模块。
OLCT 20 固定式气体检测仪
新一代产品:新优势
不锈钢检测器可防止腐蚀剂对设备造成损坏。分类为IP 66,防尘、防水渗。转动设备头部即可断开OLCT 20 及 OLCT 20D预校准传感器。“智能"传感器可在危险区域外的工作台上进行校准。
检测变送器: | OLCT 20 (OLCT 20D-远传) | OLC 20 (OLCT 20D-远传) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型: | 防爆变送器(OLCT 20D-远传) | 本安变送器(OLCT 20D-远传) | 本安探头 (OLCT 20D-远传) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测原理: | 催化燃烧/电化学 | 电化学(OLCT 20D-催化燃烧) | 催化燃烧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测气体: | 可燃气、毒气及氧气 | 毒气及氧气 | 可燃气 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测变送器: | OLCT 20 (OLCT 20D-远传) | OLC 20 (OLCT 20D-远传) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳: | 316L不锈钢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预标定传感器: | 是 | 是 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源: | 15 ~30 VDC (催化燃烧) 15 ~30 VDC(电化学) | 10 ~26 VDC (取决于探头) | 取决于探头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大功耗: | 100 mA(催化燃烧) | 25 mA | 取决于探头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出信号: | 4-20 mA | 4-20 mA | 单臂电桥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负载阻抗: | 250 ?(催化燃烧) | 47 ?(大) | 不适用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线制: | 3线制(催化燃烧) 2线制(电化学) | 2线制 | 3线制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环路阻抗: | 32 ?(催化燃烧) (1 km/1.5 mm2) 128 ?(电化学) (4 km/1.5 mm2) | 32 ? (1 km/1.5 mm2) | 32 ?(催化燃烧) (1 km/1.5 mm2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接线: | 出厂时附一根直径为6mm的电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气接口: | M25或3/4'NPT | M25或3/4'NPT | M25或3/4'NPT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级: | IP 66 | IP 66 | IP 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证: | EEx d IIC T6 | EEx ia IIC T4 II 1 GD INERIS 01 ATEX 0004X | EEx d IIC T6 II 2 GD INERIS 01 ATEX 0004X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEM 标志: | EN 50270 | EN 50270 | EN 50270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 800 g | 800 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | L 130 x D 60 (OLCT 20D- L 177 x D 60) | L 130 x D 60 (OLCT 20D- L 177 x D 60) | L 130 x D 60 (OLCT 20D- L 177 x D 60) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度: | -25°C to +60°C | -25°C to +60°C | -25°C to +70°C -25 °C to +200°C HT版本中 |
AsH3, CH4, Cl2, ClO2, CO, H2, H2S, HCl, HCN, LEL, NO2, NO, NH3, O2, O3, PH3, SiH4, SO2 , HF , ETO , COCl2
砷化氢, 甲烷, 氯气, 二氧化氯,一氧化碳, 氢气, 硫化氢, 氯化氢, 氰化氢, 气体, 二氧化氮, 一氧化氮, 氨气, 氧气, 臭氧, 磷化氢, 硅烷, 二氧化硫, 氟化氢 , ETO , 氯化钴
OLCT 20 固定式气体检测仪