产品中心
Product Center用途:Kestrel 系列手持气象站是一种高精度、耐用的小型仪器,它使用高精度超轻型宝石轴承叶轮来测量风速,启动风速低。叶轮安放在强化玻璃塑料支架上,安装简单,更换方便。仪器体积小,可以放入口袋中,有一个液晶显示屏幕,几乎可以在任何地方进行测量。可以选择风速、平均风速和Z大风速三种测量模式。它可以随时切换测量单位:节、米/秒、公里/小时、米/小时或英尺/分钟 Kestrel系列手持风速仪
product
产品分类article
相关文章用途:Kestrel 系列手持气象站是一种高精度、耐用的小型仪器,它使用高精度超轻型宝石轴承叶轮来测量风速,启动风速低。叶轮安放在强化玻璃塑料支架上,安装简单,更换方便。仪器体积小,可以放入口袋中,有一个液晶显示屏幕,几乎可以在任何地方进行测量。可以选择风速、平均风速和大风速三种测量模式。它可以随时切换测量单位:节、米/秒、公里/小时、米/小时或英尺/分钟。
Kestrel系列手持风速仪
型号 | 1000 | 2000 | 3000 | 2500 | 3500 | 3500 DT | 4000 | 4100 | 4200 | 4250 | 4300 | 4500 |
当前风速 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
大风速 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
平均风速 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
气流体积 | √ | √ | √ | |||||||||
风向 | √ | |||||||||||
自动侧风计算 | √ | |||||||||||
逆风/顺风 | √ | |||||||||||
温度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
风寒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
相对湿度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
热应力指数 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
露点温度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
湿度比率 | √ | √ | ||||||||||
蒸发速率 | √ | |||||||||||
相对空气密度 | √ | |||||||||||
Delta T* | √ | |||||||||||
气压 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
压力 | √ | |||||||||||
海拔 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
湿球温度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
海拔密度 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
数字罗盘 | √ | |||||||||||
背光显示 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
防雨 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
防护盒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
时钟 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
压强趋势 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
数据存储 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
可选NV型 | √ | √ | √ | √ |
*备注:“Delta T"介于湿球温度和干球温度之间,主要用于快速决定喷雾剂使用的参数。
Kestrel系列手持风速仪
技术规格:
风速 | 气流体积 | ||
测量范围 | 0.4~40.0 m/s | 测量范围 | 0~99999 m3/m |
分辨率 | 0.1 | 分辨率 | 1 |
精度 | ±3% | 精度 | ±3% |
反应时间 | 1秒 | 反应时间 | 1秒 |
工作范围 | 0.4~60.0 m/s | 工作范围 | 0~99999 m3/m |
风向 | 蒸发速率 | ||
测量范围 | 0~360° | 测量范围 | 0.00~5.00 kg/m2/hr |
分辨率 | 1 | 分辨率 | 0.01 |
精度 | ±5° | 精度 | 典型±0.1 kg/m2/hr |
反应时间 | 1秒 | 反应时间 | 1秒 |
工作范围 | 360° | 工作范围 | 0.00~5.00 kg/m2/hr |
温度 | 相对湿度 | ||
测量范围 | -29.0~+70.0℃ | 测量范围 | 5.0~95.0%RH非冷凝 |
分辨率 | 0.1 | 分辨率 | 0.1 |
精度 | ±1℃ | 精度 | ±3% |
反应时间 | 1秒 | 反应时间 | 1分钟 |
工作范围 | -45.0~+125.0℃ | 工作范围 | 0.0~RH |
气压 | 海拔 | ||
测量范围 | 300 ~1100 hpa | 测量范围 | -2000~+9000m |
分辨率 | 0.1 | 分辨率 | 1 |
精度 | ±1.5 hPa | 精度 | 15米 |
反应时间 | 1秒 | 反应时间 | 1秒 |
工作范围 | 25℃,小于6000m | 工作范围 | 25℃,小于6000m,大误差±30米 |
侧风/逆风/顺风 | 风寒 | ||
测量范围 | 3.8~40.0 m/s | 测量范围 | 0.4~40.0 m/s, -45.6~10.0℃ |
分辨率 | 0.1 | 分辨率 | 0.1 |
精度 | ±5% | 精度 | ±1℃ |
反应时间 | 1秒 | 反应时间 | 1秒 |
工作范围 | 0.4~60.0 m/s | 工作范围 | 0.4~60.0 m/s,-45.0~125.0℃ |
热指数 | 露点 | ||
测量范围 | 0.0~100.0 %RH,21.1~54.4℃ | 测量范围 | 20.0~95.0 %RH,-29.0~70.0℃ |
分辨率 | 0.1 | 分辨率 | 0.1 |
精度 | ±2.0℃ | 精度 | ±2.0℃ |
反应时间 | 1分钟 | 反应时间 | 1分钟 |
工作范围 | 0.0~100.0 %RH, -45.0~125.0℃ | 工作范围 | 0.0~100.0 %RH, -45.0~125.0℃ |
湿球温度 | 湿度比率 | ||
测量范围 | 0.0~37.8℃, 5.0~95.0%RH, -2000~9000 hPa,<6000米 | 测量范围 | -29~54℃,5 ~95% RH,300.0~1100.0 hPa |
分辨率 | 0.1 | 分辨率 | 0.01 |
精度 | ±2.0℃ | 精度 | ±5% |
反应时间 | 1分钟 | 反应时间 | 1分钟 |
工作范围 | -45.0~125.0℃, 0.0~100.0%RH, 300.0~1100.0 hPa | 工作范围 | 0.00~720.0 g/kg |
海拔密度 | |||
测量范围 | 0.0~37.8 ℃,5.0~95.0 %RH,-2000~9000 hPa,<6000 m | ||
分辨率 | 1 | ||
精度 | ±75 | ||
反应时间 | 1秒 | ||
工作范围 | 45.0~125.0 ℃,,0.0~100.0%RH,300~1100 hPa |
附件:
名称 | 用途说明 | 图示 |
备用风轮 | 用于更换损坏的风轮 | |
通讯底座 | 用于Kestrel 4000系列以上手持气象站,可将主机中存储的数据下载到电脑中,通讯接口可选择RS232或USB。 | |
Kestrel相对湿度校准套件 | 提高主机相对湿度探头的精度,一般情况下湿度探头每2年需要重新校准一次。 | |
Kestrel旋转风向标底座 | 配合Kestrel 4500系列主机使用。 | |
Kestrel可折叠三脚架 | 可将主机放置在三角支架上,以实现固定点无人职守监测。高度5档可调,调节高度范围35~129厘米。 | |
Kestrel Mini三脚架,带便携包 | 可将主机放置在三角支架上,以实现固定点无人职守监测。大高度为25厘米。 | |
Kestrel三脚架夹钳 | 用于固定主机到三角架上。 | |
K4000便携包 | 用于放置主机。 | |
野战便携包 | 用于放置主机。颜色有黑色、棕色和绿色三种可选。 | |
指北罗盘 | 通过罗盘仪可得出风向。 |