产品中心
Product Center本仪器应用滤膜称重法捕集悬浮在空气中的固体颗粒。可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门用于气溶胶常规监测。供应EP-30 粉尘采样器 流 量 (5-30)L/min
product
产品分类供应EP-30 粉尘采样器 流 量 (5-30)L/min 技术参数
适 用 | 本仪器应用滤膜称重法捕集悬浮在空气中的固体颗粒。可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门用于气溶胶常规监测。 | |||
执 | JJG520-2005 | |||
技 | ◆ 高亮LED显示屏 | |||
主 | 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
流 量 | (5-30)L/min | 0.1L/min | 优于±5% | |
采样时间 | 99小时内任意设置 | 1min | 优于±0.2% | |
外型尺寸 | ||||
仪器噪音 | ≤59dB(A) | |||
整机重量 | 供应EP-30 粉尘采样器 流 量 (5-30)L/min | |||
工作电源 | AC220V±10%,50Hz | |||
功 耗 | <40W |
供应EP-30 粉尘采样器 流 量 (5-30)L/min