产品中心
Product Center美国SENSIDYNE公司生产的个人广用型空气采样泵,具人性化设计,可以佩带在工人身上作大气粉尘、气体或蒸气等采样,或安装底盘及固定在三脚架上作为室内空气的VOC采样。采样泵还可以配上滤匣、滤膜、旋风分离器、吸附瓶及吸附管等采样配件。供应美国空气采样泵 GilAir-3 价格
product
产品分类article
相关文章厂家:SENSIDYNE / 美国
型号:GirAir-3/5
供应美国空气采样泵 GilAir-3 价格
美国SENSIDYNE公司生产的个人广用型空气采样泵,具人性化设计,可以佩带在工人身上作大气粉尘、气体或蒸气等采样,或安装底盘及固定在三脚架上作为室内空气的VOC采样。采样泵还可以配上滤匣、滤膜、旋风分离器、吸附瓶及吸附管等采样配件。
型号:GilAir-3,流量:1~3000cc/ min
型号:GilAir-5,流量:1~5000cc/ min
供应美国空气采样泵 GilAir-3 价格特点:
· 恒流采样,在大耐压范围内自动补偿流量损失,误差值控制在±5%内
· 在流量超过原设定值±5%时或电量不足时,警报灯亮起
· 安全背压可无错误操作8小时
· 可随时安装低流量模块作低流量采样
· 具浮子流量计,可随时得知大约采样流量
· 具基本型、时间显示型及时间编程型供选择
· 时间编程型提供延迟启动时间9999min及6个编程位置
供应美国空气采样泵 GilAir-3 价格 规格:
型号 | GilAir-3 | GilAir-5 |
总流量范围 ﹝具有流量±5%控制﹞ | 1~3000 cc/ min 背压可承受25" H2O | 1~5000 cc/ min 背压可承受29" H2O |
恒流低流量 ﹝具有流量±5%控制﹞ | 1~500 cc/ min 背压可承受25" H2O | 1~500 cc/ min 背压可承受25" H2O |
恒压低流量 | 1~750 cc/ min 背压可承受18 ± 3" H2O | 1~750 cc/ min 背压可承受18 ± 3" H2O |
可充电电池 | 镍镉4.8V 1.8安培.小时 | 镍镉6.0V 1.8安培.小时 |
重量 | 0.6kg | 0.64kg |
尺寸(W x H x D) | 9.1 x 9.9 x 5.1公分 | 9.1 x 9.9 x 5.1公分 |
认证 | ATEX, Ex, UL, Class I, Groups A.B.C.D,Class II, E, F, G及Class III; Div I; Temp, Code T3C |
供应美国空气采样泵 GilAir-3 价格 采集器及采集器介质选择表:
应用 | 采集器 | 采集器滤材介质 | 介质固定架 |
金属及焊接熏烟 | 滤膜匣 | 37mm混酯纤维素﹝MCEF﹞ GF37080 | 滤匣固定管架 |
总粉尘 | 滤膜匣 | 37mm聚氯乙烯﹝PVC﹞ GCU37500PVC | 800143 |
呼吸性粉尘 | 滤膜匣连旋风分离器 | 37mm聚氯乙烯﹝PVC﹞ GCU37500PVC | 旋风分离器 800061 |
气体、蒸气及气雾 | 吸附瓶 | 标准小型 400165 | 吸附瓶固定架: 单200222 |
气体、蒸气及气雾 | 湿气捕集器 | 融砂小型 400506 | 安装架801146 |
其它 | 滤膜匣 | 37mm铁氟龙具聚丙烯衬垫 ﹝PTTE﹞ |
|
玻璃质纤维 | 滤膜匣 | 37mm玻璃纤维﹝GFF﹞ | 滤匣固定管架 |
其它 | 滤膜匣 | 银滤膜 | 800143 |
石棉 | PCM滤膜匣 | 25mm混酯纤维素﹝MCEF﹞ GCS25080 |
|
溶剂及酸气 | 吸附管 | 活性碳吸附管, 801935 | 单管套组 800149 |
供应美国空气采样泵 GilAir-3 价格