产品中心
Product Center英国Geotech便携式沼气分析仪Biogas 5000 检测 CH4CO2O2H2S 总现货功能认证:ATEX、IECEx、MCERTS(申请)、及UKAS认证(ISO 17025)*的高可靠性外观设计同时测量CH4、CO2、O2CH4及CO2度达±0.5%模块化、可升级版本3年的维护服务周期可储存及下载数据为工艺的改良及准确的报告提供持续的数据免认证的风
article
相关文章英国 Geotech便携式沼气分析仪Biogas 5000是由北京中恒日鑫公司专业现货,本产品稳定性好,检测数值,是填埋气监测、垃圾发电项目、工地勘测的*工具,如需购买可通过http://www.bjzhrx。。com.cn与客服。
英国Geotech便携式沼气分析仪Biogas 5000 检测 CH4CO2O2H2S 总现货
功能
电池型号 | 可充电镍氢电池组 | ||
工作时间 | 8小时连续工作时间(满电量) | ||
充电器 | 智能电池充电器(100~240V) | ||
充电时间 | 长3小时可充满 | ||
传感器规格 | |||
气体测量 | CH4、CO2O2、H2S | 双通道红外线测量技术内置电化学传感器 | |
量 程 | CH4CO2O2H2S | 0~100 %0~100 %0~25 %0~500 ppm、0~5,000 ppm、0~10,000 ppm | |
测量精度 | CH4CO2O2 | (0~70%) ±0.5%(vol)(0~60%) ±0.5%(vol)(0~25%) ±1.0%(vol) | (70~) ±1.5%(vol)(60~) ±1.5%(vol) |
H2S | (0~500ppm) ±2%FS(0~5,000ppm) ±2%FS(0~10,000ppm) ±5%FS | ||
测量时间 (T90) | CH4CO2O2H2S | ≤ 10 秒≤ 10 秒≤ 20 秒≤ 30 秒 | |
O2传感器寿命 | 约3年 | ||
H2S传感器寿命 | 约2年 | ||
抽气泵 | |||
流 量 | 550 ml/min | ||
流量故障显示点 | -200 mbar (可设置的) | ||
大真空度重启点 | 约-375 mbar (流量约80 ml/min) | ||
环境条件
工作温度范围 | -10~50 ℃ |
相对湿度 | 0~95% 非冷凝水 |
外 壳 | IP65 |
压 力 | 校准压力 ±500 mbar,度为±5 mbar |
配 置 | |
温度测量 | -10~+75 ℃ (有温度探头配置下) |
温度测量精度 | ±0.5 ℃(有温度探头配置下) |
流量测量 | 可选配皮托管、孔板及风速仪 |
视觉及声音报警 | 可 选 |
通 讯 | USB接口或无线蓝牙 |
相对压力 | ±500 mbar |
相对压力测量精度 | ±4 mbar |
大气压力 | 500 ~ 1500 mbar,精度为±5 mbar |
可用内存 | 10个ID数,500组数据储存 |
物理特性 | |
重 量 | 1.5 Kg |
尺 寸 | 220 × 155 × 60 mm (长×宽×高) |
外壳材料 | ABS/聚丙烯与橡胶成型 |
操作键 | 薄膜面板键盘 |
显 示 | 高清晰、高分辨率 4.3寸全彩 |
连接接口 | 具有彩色编码的进气口、出气口及压力测量口;防水USB端口、风速计及充电器/温度探头连接口; |
气体过滤芯 | 可更换的2.0μm PTFE过滤芯 |
认证评价 | |
ATEX | II 2G Ex ib IIA T1 Gb (Ta= -10 ~ +50 ℃) |
英国MCERTS认证 | 申 请 |
ISO 17025 | 通过英国UKAS 认证 (认证编号:4533) |
选配