产品中心
Product Center便携式DWH 010饮水安全检测套件基础版 检测二氧化氯 游离余氯 总余氯CT 12型数字式近红外光浊度计显示模式LCD背光显示屏,按键操作,具有中文操作系统光学系统采用QuadoptiXTM系统,具有两套860nm LED 光源以及硅光电二极管探测器,符合ISO 7027标准量程0-1050 NTU度读数的±2﹪分辨率测量值≤9.99 NTU时,为
article
相关文章 英国百灵达便携式DWH 010饮水安全检测套件基础版 检测二氧化氯 游离余氯 总余氯由北京中恒日鑫公司专业现货,本产品稳定性好,检测数值,价格合理质量有保障,水质监测*,如需购买可通过http://www.bjzhrx。。com.cn与客服。
便携式DWH 010饮水安全检测套件基础版 检测二氧化氯 游离余氯 总余氯
产品介绍
百灵达DWH 010饮用水安全基础检测套件
适用于饮用水安全基础项目检测
?专为饮用水安全监督工作设计,是卫监系统、水厂运营等相关部门的得力检测工具;
?于浊度、二氧化氯和余氯、pH的快速检测;
?套件所有设备配件随硬质手提箱提供,方便携带;
产品参数:
CT 12型数字式近红外光浊度计 | ||
显示模式 | LCD背光显示屏,按键操作,具有中文操作系统 | |
光学系统 | 采用QuadoptiXTM系统,具有两套860nm LED 光源以及硅光电二极管探测器,符合ISO 7027标准 | |
量程 | 0-1050 NTU | |
度 | 读数的±2﹪ | |
分辨率 | 测量值≤9.99 NTU时,为0.01NTU 测量值在0.1NTU-99.9NTU时,为0.1NTU 测量值>100NTU时,为测量值的1﹪ | |
重现性 | 1﹪ | |
测量模式 | 可根据需要选择不同点数的均值测量模式以保障检测准确度、并具有检测总悬浮固体(TSS)功能 | |
浊度校准 | 支持4点校准,可使用SDVB标准溶液或福尔马肼标准溶液进行校准 | |
数据存储 | 可存储100组测量结果以及12组校准信息 | |
防护等级 | IP 67 | |
供电方式 | 2节5号电池,可用于约5000次检测,具有自动关机及电量指示功能 | |
水晶版二氧化氯余氯测量计 | ||
量程 | 二氧化氯(DPD1):0.02-10.00mg/l ClO2 游离余氯(DPD1):0.01-5.00mg/l cl 总余氯(DPD1&3):0.01-5.00 mg/l cl | |
分辨率 | 0.01mg/1 | |
数据存储 | 可存储10组测量结果 | |
防护等级 | IP 67 | |
供电方式 | 2节5号电池,自动关机节电功能 | |
袖珍pH笔 | ||
量程 | 0.0-14.0 | |
分辨率 | 0.1 | |
度 | ±0.2 pH | |
校准 | 单点校准,可自动识别pH=4/7/10校准液 | |
工作温度 | 0-50℃,支持自动温度补偿 | |
电池规格 | 3×1.4V纽扣电池(A76/LR44/V13GA),寿命>100h |
套件配置
·CT 12型浊度计
·水晶版二氧化氯余氯测量计
·便携式pH笔
·游离余氯及总余氯试剂DPD1+3各50片
·浊度校准标液一套
·甘氨酸液体试剂一瓶
·比色管4支
·硅油及不掉毛布
·操作说明书一套