产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心日本Gastec气体检测管日本gastec 91L 甲醛检测管测量范围4-92ppm 北京现货供应
日本gastec 91L 甲醛检测管测量范围4-92ppm 北京现货供应检测范围0.1- 5 ppm5-40 ppm抽气次数51修正系数18取样时间1.5分钟/次检测限度0.05 ppm (n=5)颜色变化黄色→ 红褐色反应原理3HCHO + (NH2OH)3H3PO4 → H3PO4H3PO4 + 指示剂 →磷酸盐误差10% (
product
产品分类日本gastec 91L 甲醛检测管 测量范围4-92ppm 北京现货供应
检测范围 | 0.1- 5 ppm | 5-40 ppm | |||||
抽气次数 | 5 | 1 | |||||
修正系数 | 1 | 8 | |||||
取样时间 | 1.5分钟/次 | ||||||
检测限度 | 0.05 ppm (n=5) | ||||||
颜色变化 | 黄色→ 红褐色 | ||||||
反应原理 | 3HCHO + (NH2OH)3H3PO4 → H3PO4 | ||||||
H3PO4 + 指示剂 →磷酸盐 | |||||||
误差 | 10% ( 0.1-0.5 ppm), 5% ( 0.5- 5 ppm) | ||||||
保存期 | 3 年 日本gastec 91L 甲醛检测管 测量范围4-92ppm 北京现货供应 | ||||||
温度湿度修正 | 需温度修正 | ||||||
10oC(50oF) 以下冷藏保存 | |||||||
干扰及影响 日本gastec 91L 甲醛检测管 测量范围4-92ppm 北京现货供应 | |||||||
物质 | 浓度 | 影响 | 本身变化 | ||||
乙醛 | + | 红褐色 | |||||
酮类 | + | 红褐色 | |||||
酸性气 | + | 红色 | |||||
有机酸 | 无 | 无 | |||||
可以检测的其他物质 | |||||||
物质 | 修正系数 | 抽气次数 | 检测范围 | ||||
二异丁基酮 | 5.8 | 4 | 0.58- 29 ppm | ||||
四聚乙醛 | 0.65 | 3 | 0.065 to 3.25 ppm | ||||
丙醛 | 7.6 | 1 | 0.76 to 38 ppm | ||||
91L读数(n=1) | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
苯甲醛浓度 | 2 | 4 | 9 | 22 | 40 | 63 | 92 |
91L读数 (n=1/2) | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
环己酮浓度(ppm) | 10 | 30 | 60 | 130 | 220 | 330 | 47 |
日本gastec 91L 甲醛检测管 测量范围4-92ppm 北京现货供应