产品中心
Product Center德国科雷 G93手持式宽量程三维高斯计 - 宽量程3维混合探头性 能度 1.0% of reading ± 3 Number of Count (DC)量程SENSOR 1: 0.1mG-10G(10nT- 1mT)SENSOR 2: 0.1G-30KG(10μT- 3T)可手动切换分辨率SENSOR 1: 0.1mG(10nT)SENSOR 2: 0.1G(10μT)
article
相关文章德国科雷 G93手持式宽量程三维高斯计 - 宽量程3维混合探头
德国柯雷技术有限公司有着15年的磁场测试经验,开创性地推出了G93宽量程三维高斯计。G93三维高斯计量程跨度达到10^8数量级(一亿倍),测量范围10nT(0.1mG)到3T(30KG),精度为1.0%。柯雷公司推出的三维探头系列,适用于检测弱磁场和强磁场,方便客户选择使用。
G93宽量程三维高斯计可以用于科学研究、实验室、工业、制造业等用户。 经过多年努力,德国柯雷技术有限公司从传统的键盘操作转变到更加简便的图形操作界面,客户可以像智能界面一样操作,使用及其简便,无需阅读操作手册,这将是柯雷用户界面系统的一个绝妙体验。
G93三维高斯计拥有工业级3.2英寸的触摸屏,用户可以看到丰富内容的测量数据,例如:小值/大值/保持值/磁极/报警阀值,磁场强度以及时域图等。G93高斯计采用特制三维探头,精度可达1.0%,频率范围从DC到800Hz,可提供温度补偿功能,量程跨度达到10^8数量级(测量范围0.1mG-30KG),从测量微弱的地球磁场,到测量高强度的磁铁磁场,都可以胜任。此外,三维探头具有一个异常优异的特点:它的探头传感器采用了微电子机械制造工艺,具有很高的空间分辨率(0.1*0.1*0.1mm3)和的正交性精度(优于0.05°),探头厚度仅仅2mm。G93非常适合研究机构、大学和企业使用。
德国科雷 G93手持式宽量程三维高斯计 - 宽量程3维混合探头 特点 | |
? 符合人体工程学设计 ? 彩色显示 ? 智能操作风格 ? 3.2英寸LCD触摸屏 ? 显示时域图和数据 ? 大值/小值/保持功能 ? 可测频率带宽:DC到800Hz ? 温度系数500ppm/℃ ? 高性价比 | ? 充电电池可供连续工作12小时 ? S或 N磁极显示 ? 量程跨度达到10^8数量级 ? 测量范围10nT (0.1mG)到3T(30KG) ? 精度1.0% ? 探头厚度只有2mm ? 智能记录和查看 ? 的正交性精度(优于0.05°) ? 空间分辨率(0.1*0.1*0.1mm3) |
性 能 | |
度 | 1.0% of reading ± 3 Number of Count (DC) |
量程 | SENSOR 1: 0.1mG-10G(10nT- 1mT) SENSOR 2: 0.1G-30KG(10μT- 3T) 可手动切换 |
分辨率 | SENSOR 1: 0.1mG(10nT) SENSOR 2: 0.1G(10μT) |
可测频率范围 | SENSOR 1: DC - 100Hz SENSOR 2: DC - 800Hz |
功 能 | |
单位 | 高斯(G)、特斯拉(T)、安培/米(A/m) |
高速大容量存储器 | 有 |
智能记录和查看 | 有 |
智能操作风格 | 有 |
校准提醒 | 有 |
磁极的极性指示 | 有 |
报警功能 | 有 |
硬 件 | |
探头 | 混合探头(二合一传感器)、强磁场探头、低磁场探头 |
USB输出 | 有 |
可充电电池 | 有 |
彩色触摸屏 | 有 |
工作温度 | -10oC to +60oC (14℉ to 140℉) |
存储温度 | - 20oC to +75oC (-4℉ to 167℉) |
显示 | 3.2 英寸彩色触摸LCD屏,320×240 像素 |
智能电脑软件 | 可选择 |
电池工作时间 | 12个小时 |
尺寸 | 238 × 95 ×42mm 9.4" ×3.75"×1.65" |
重量 | 350g 0.8lbs |
电池 | 可充电4500mAH 锂离子电池 |
G93高斯计的探头选择 | ||||||
探头类型 | 量程 & 分辨率 | 可测频率范围 | 探杆尺寸 mm | 工作温度 | 线性度 | 探杆材料 |
混合探头(二合一传感器) Y08HY150G93 Y08HY150G93T | 量程(二合一传感器): Sensor 1: 0.1mG-10G(分辨率:0.1mG) Sensor 2: 0.1G-30KG(分辨率:0.1G) | SENSOR 1: DC - 100Hz SENSOR 2: DC - 800Hz | 80*5*2 | -20℃ - +75℃ | 1.0% | 塑料 |
高磁场探头 Y08P150G93 Y08P150G93T | 量程:0.1G-30KG (分辨率:0.1G) | DC -800Hz | 80*5*2 | -20℃ - +75℃ | 1.0% | 塑料 |
低磁场探头 Y08L150G93 | 量程:0.1mG-10G (分辨率:0.1mG) | DC -100Hz | 80*5*2 | -20℃ - +75℃ | 1.0% | 塑料 |
型号后含有字母“T" : 具有温度补偿功能的探头
类型 | 描述 |
ZC10 | 校零腔,在500G以下的磁场中,提供了高达80分贝的衰减,可以用于探头的校零。内径尺寸:直径6.8毫米x 44.5毫米 |
PS2000 | 电源适配器输入:100-230VDAC, 输出:5VDC |
STD30 | 主机支架 |
CAB20 | 定制的低阻抗为通信和电力连接USB电缆。 |
CAB30 | BNC适应模拟输出电缆 |
GHOLD100 | 探头的三维移动平台 |
SAMRT PC software | 高斯计的电脑软件 |
CKM10 | 铝合金便携箱 |
T | 08 | M | 150 | G93 | T |
探头类型 A - 轴向探头 T - 径向探头 X - 2 AXIS Y - 3 AXIS | 探针长度 06 - 6 cm 08 - 8 cm 10 - 10 cm 25 - 25 cm … | 探针风格 C – CRYOGENIC F – FLEXIBLE H – HIGH TEMP. L – LOW FIELD M – METAL P – PLASTIC U – ULTRATHIN W – WIDE FIELD | 探头电缆长度 150 – 150cm … | 高斯计类型 G91 – G91 probe G92 – G92 probe G93 – G93 probe G93 – G93 probe | 温度补偿功能 T - 有 BLANK - 没有 |
? 如果环境温度的测量申请急剧变化,但又想要有一个准确的结果。从技术上讲,我们建议我们的客户应用具有温度补偿功能的探头。
? Coliy 产品和其他品牌产品在精度上的区别:柯雷获得的精度基于读数的精度,但是其他品牌产品的精度是对满量程来说的,因此柯雷的产品精度总是比其他品牌的产品更高。比如:在测500G的磁场中,柯雷高斯计的读数:500G ± 500 * 1%,其他品牌的高斯计读数:500G ± 3000 * 1%, 其中3000G 是高斯计的满量程。
竞争对手对比
COLIY has an advantage | COLIY MODEL G93 with hybird probe | Metrolab MODEL THM1176-MF-PDA | Metrolab MODEL THM1176-LF-PDA |
Accuracy | 1% | 1% | 1% |
Range | 0.1mG(0.01μT) - 30KG(3T) | 1G (0.1mT) - 30KG(3T) | 20mG (2 μT) - 80G(8 mT) |
Best Resolution | 0.1mG(0.01μT) | 1G (0.1mT) | 20mG (2 μT) |
Probe dimensions | 80 x 5 x 2mm | 113 x 16 x 10 mm | 113 x 16 x 10 mm |
Operation | graphical interfaces | button | button |
Polar indication | YES | NO | NO |
Smart record and review | YES | NO | NO |
Temperature coefficient | <100ppm/℃ after temperature compensation | 500-800ppm/℃ | 500-800ppm/℃ |
PRICE | USD5000 | USD6500-7000 | USD5800-6000 |
在功能上,G93 with hybird probe = THM1176-MF-PDA + THM1176-LF-PDA