产品中心
Product Center美国TSI 8715 便携式微型风压计 差压量程±3735 Pa 压力量程 356 - 1016 mm Hg 800187气流探头,46cm ,皮托管。量程:0.125 - 25 m/s,精度:读数的±3%±0.04 m/s(>0.25 m/s)800218温度探头。量程:4.4 - 60°C,精度:±0.3°C800219温湿度探头。量程:-10 - 60°C
product
产品分类article
相关文章美国TSI 8715 便携式微型风压计价格,美国TSI 8715 便携式微型风压计生产厂家,美国TSI 8715 便携式微型风压计中国总现货,美国TSI 8715 便携式微型风压计技术参数,美国TSI 8715 便携式微型风压计使用说明书
美国TSI 8715 便携式微型风压计 差压量程±3735 Pa 压力量程 356 - 1016 mm Hg 产品介绍
8715 型是TSI 公司DP-CALC 系列微型风压计中、有效的一款产品,它的特性和优点包括可快速测量面平均风速的速度矩阵、自动调零、快速可靠的测量结果,以及在低流量下仍能测量。
美国TSI 8715 便携式微型风压计 差压量程±3735 Pa 压力量程 356 - 1016 mm Hg 技术参数:
差压量程 | ±3735 Pa | |
压力量程 | 356 - 1016 mm Hg | |
精度 | 读数的±2% ±0.025Pa | |
分辨率 | 0.001 Pa | |
存储 | 26,500 个数据,带数据下载功能 | |
标准配置 | 主机 ,4节5号可充电镍氢电池,多国交流适配器, 46 cm 皮托管探头, 2个静压探头, 4.8米橡胶管,数据下载软件, USB电脑连接线,NIST校准证书和用户手册 | |
美国TSI 8715 便携式微型风压计 差压量程±3735 Pa 压力量程 356 - 1016 mm Hg
可选附件
800187 | 气流探头,46cm ,皮托管。量程:0.125 - 25 m/s,精度:读数的±3%±0.04 m/s(>0.25 m/s) |
800218 | 温度探头。量程:4.4 - 60°C,精度:±0.3°C |
800219 | 温湿度探头。量程:-10 - 60°C / 5 - 95%,精度:±0.3°C / ±3% RH |
800909 | 16点矩阵探头。量程:0.125 - 12.5 m/s ,精度:读数的±3%±0.04 m/s(>0.25 m/s) |
960 | 式风速探头,可测温度和风速。量程:0 - 50 m/s ; -18 - 93℃,精度:读数的± 3% 或 ± 0.015 m/s,取大值; ± 0.3℃ |
962 | 式风速探头,可测温度和风速,可折弯探头。量程:0 - 50 m/s ; -18 - 93℃,精度:读数的± 3% 或 ± 0.015 m/s,取大值; ± 0.3℃ |
964 | 式风速探头,可测温度,湿度和风速。量程: 0-50 m/s; -10 - 60℃; 0 - 95% 精度读数的± 3% 或± 0.015 m/s,取大值; ± 0.3℃; ± 3%RH |
966 | 式风速探头,可测温度,湿度和风速,可折弯探头。量程: 0-50 m/s; -10 - 60℃; 0 - 95% 。精度:读数的± 3% 或± 0.015 m/s,取大值; ± 0.3℃; ± 3%RH。 |
8394 | 无线蓝牙打印机 |
美国TSI 8715 便携式微型风压计 差压量程±3735 Pa 压力量程 356 - 1016 mm Hg
中恒日鑫承诺凡是在本公司购买的产品,质保一年(人为原因损坏不保)终身维护的原则,请广大用户放心购买,更多相关仪器请访问http://www.bjzhrx。。com.cn/