产品中心
Product CenterHI83214多参数离子浓度测定仪 HI83214便携式多参数水质分析仪 HI83214水质检测仪 光学系统三波长@420nm、525nm、610nm;钨灯光源,窄波段滤波器自动关机在校准模式下,1小时不用后自动关机,在测量模式下,10分钟无操作,将报警提醒电源模式230VAC/12Vdc电源适配器适应环境0 to 50℃(32 to 122℉);RH max95%,无冷凝
article
相关文章HI83214多参数离子浓度测定仪 HI83214便携式多参数水质分析仪 HI83214水质检测仪由北京中恒日鑫科技有限公司专业现货,公司一直秉承着努力创新,客户至上、规范管理的发展目标,让更优惠的价格,更专业的服务,做到*,使客户能够更放心的购买我们的产品,对我们的服务有更满意的评价!
HI83214多参数离子浓度测定仪 HI83214便携式多参数水质分析仪 HI83214水质检测仪
产品介绍
HI83214是一款多参数,多量程的COD分析测定仪,可测量COD、总氯、总磷、具有广泛的应用领域。COD测定符合EPA410.4和ISO 15705:2002方法标准。可为废水处理过程提供准确可靠的分析数据。仪器具有RS232数据接口,可通过HI92000数据软件将测量数据传输到电脑中进行进一步数据分析。HI83214设计精巧,功能强大,采用的光学系统,确保在整个测量范围内具有高精度
产品特点:
氨氮、余氯、总氯、COD、硝酸盐(氮)、总氮、磷酸盐、总磷总要水质指标进行快速测量
光学测量系统
优良的光学系统,科学设计测量槽,可有效避免光线干扰,确保测量数据准确可靠
技术参数:
哈纳HANNA HI83214 COD多参数(19项)离子浓度测定仪 | |
光学系统 | 三波长@420nm、525nm、610nm;钨灯光源,窄波段滤波器 |
自动关机 | 在校准模式下,1小时不用后自动关机,在测量模式下,10分钟无操作,将报警提醒 |
电源模式 | 230VAC/12Vdc电源适配器 |
适应环境 | 0 to 50℃(32 to 122℉);RH max95%,无冷凝 |
尺寸重量 | 主机尺寸:230*200*110mm 主机重量:900g |
标准配置 | |
HI83214 | COD多参数测定(19项)、标配不含试剂、HI731313W玻璃比色皿、HI731318玻璃比色皿清洁布(2块),中英文使用说明书 |
HI83214H | COD多参数测定(19项)、HI93754A-25或HI93754B-25或HI93754C-25 COD试剂、HI839800消解加热处理器、HI740217消解器保护罩、HI731313W玻璃比色皿、,中英文使用说明书 |
HI83214HD | COD多参数测定(19项)、含15项测量试剂(COD试剂为三个量程)、HI839800消解加热处理器、HI740217消解器保护罩、HI731313W玻璃比色皿,中英文使用说明书 |
选配附件 | |
HI92000 | 数据传输管理软件 |
HI920013 | USB数据线 |
HI839800 | 消解加热处理器 |
HI740217 | 消解家人处理器保护罩 |
可检测项目
测量项目 | 测量范围 | 解析度 | 精度 | 测量方法 | 对应试剂 |
氨氮-LR | 0.00 to 3.00mg/L NH3-N | 0.01mg/L | 读数±5% ±0.10mg/L | 纳氏比色法 | HI93764A-25(25次) |
氨氮-HR | 0 to 100mg/L NH3-N | 1mg/L | 读数±5% ±1mg/L | 纳氏比色法 | HI93764B-25(25次) |
余氯 | 0.00 to 5.00mg/L CI2 | 0.01mg/L | 读数±4% ±0.03mg/L | DPD法 | HI93701-01(100次) |
总氯 | 0.00 to 5.00mg/L CI2 | 0.1mg/L | 读数±4% ±0.03mg/L | DPD法 | HI93711-01(100次) |
硝酸盐 | 0.0 to 30.0mg/L NO3-N | 0.1mg/L | 读数±5% ±1.0mg/L | 变色酸法 | HI93766-50(50次) |
总氮-LR | 0.0 to 25.0mg/L N | 0.1mg/L | 读数±5% ±1.0mg/L | 变色酸法 | HI93767A-50(50次) |
总氮-HR | 10 to 150mg/L N | 1mg/L | 读数±4% ±3mg/L | 变色酸法 | HI93767B-50(50次) |
COD-LR | 0 to 150mg/L COD | 1mg/L | 读数±4% ±5mg/L | 重络酸钾EPA标准 | HI93754A-25 (25次) |
COD-MR | 0 to 1500mg/L COD | 1mg/L | 读数±4% ±15mg/L | HI93754B-25 (25次) | |
COD-HR | 0 to 15000mg/L COD | 10mg/L | 读数±3% ±150mg/L | HI93754C-25 (25次) | |
COD-LR | 0 to 150mg/L (ppm) | 1mg/L | 读数±5% ±5mg/L | 重络酸钾法无汞 | HI93754D-25 (25次) |
COD-MR | 0 to 1500mg/L (ppm) | 1mg/L | 读数±4% ±15mg/L | HI93754E-25 (25次) | |
COD-LR | 0 to 150mg/L (ppm) | 1mg/L | 读数±5% ±5mg/L | 重络酸钾法ISO15705标准 | HI93754F-25 (25次) |
COD-MR | 0 to 1000mg/L (ppm) | 1mg/L | 读数±4% ±15mg/L | HI93754G-25 (25次) | |
磷酸盐-活性磷 | 0.00 to 5.00mg/L P | 0.01mg/L | 读数±5% ±0.05mg/L | 抗坏血酸法 | HI93758A-50 (50次) |
磷酸盐-酸解磷 | 0.00 to 5.00mg/L P | 0.01mg/L | 读数±5% ±0.05mg/L | 抗坏血酸法 | HI93758B-50 (50次) |
总磷 | 0.00 to 3.50mg/L P | 0.01mg/L | 读数±6% ±0.05mg/L | 抗坏血酸法 | HI93758C-50 (50次) |
磷酸盐-活性磷-HR | 0.0 to 100mg/L P | 0.1mg/L | 读数±5% ±0.5mg/L | 磷钼钒酸 | HI93763A-50 (50次) |
总磷-HR | 0.0 to 100.0mg/L P | 0.1mg/L | 读数±6% ±0.5mg/L | 磷钼钒酸 | HI93763B-50 (50次) |
中恒日鑫承诺凡是在本公司购买的产品,质保一年(人为原因损坏不保)终身维护的原则,请广大用户放心购买,更多相关仪器请访问http://www.zhrxkj.com/