产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心烟气分析仪/汽车尾气分析仪便携式烟气分析仪 英国凯恩KANE975多参数烟气分析仪(1.2kg)
英国凯恩KANE975多参数烟气分析仪(1.2kg)新款KANE975烟气分析仪,KM975工业烟气分析仪多可选配七种气体传感器CO (0-10,000 ppm), CO2, O2, NO, NO2, SO2 , H2S适用于大型设备,内置高量程保护,预付传感器损坏,直观的用户键盘和按键,使用方便,彩色大屏幕图像显示-可根据需要进行设置,气体浓度趋势显示,同时显示4种参数,适用于长时间观测。
product
产品分类品牌 | 其他品牌 | 检测项目 | CO (0-10,000 ppm), CO2, O2, NO, NO2, SO2 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 进口,进口 |
产地类别 | 进口,进口 | 应用领域 | 环保 |
英国凯恩KANE975多参数烟气分析仪(1.2kg) 产品介绍:
低功耗无线模块
红外打印机,用户自定义标题
可保存40,000条测试结果,可上传电脑
长寿命可充电电池
大吸力双头气泵,适用于大型烟囱的高压力场合
配备聚四氟乙烯衬里的探针
内置泡沫的防水仪器箱
新款KANE975烟气分析仪,KM975工业烟气分析仪多可选配七种气体传感器CO (0-10,000 ppm), CO2, O2, NO, NO2, SO2 , H2S适用于大型设备,内置高量程保护,预付传感器损坏,直观的用户键盘和按键,使用方便,彩色大屏幕图像显示-可根据需要进行设置,气体浓度趋势显示,同时显示4种参数,适用于长时间观测。
英国凯恩KANE975多参数烟气分析仪(1.2kg) 技术参数:
参数 | 分辨率 | 精度 | 测量范围 |
温度和压力测试 | |||
烟气温度 入口温度 | 0.1°C 0.1°C | ±1°C ±0.3%reading ±1°C ±0.3%reading | -50 - 1200°C with suitableprobe0 -50°C |
压力 | 0.1mbar | ±0.5% fullscale | 150mbar |
气体测量 | |||
氧气 | 0.1% | ±0.3% | 0 -25% |
CO氢气补偿 | 1ppm | ±5ppm<100ppm ±20ppm<400ppm ±5% >400ppm -2000ppm ±10% >2000ppm -10000ppm | 0 -10000ppm 10000 - 20000ppm for 15mins |
CO 大量程(可选) | 0.01% | ±5% of reading from 0.1% to10% | 0 -10% |
H2S(可选) | 1ppm | ±5ppm<100ppm ±5%>100ppm | 0 -200ppm |
NO(可选) | 1ppm | ±5ppm<100ppm ±5%>100ppm | 0 -5000ppm |
NO2(可选) | 1ppm | ±5ppm<100ppm ±10ppm<500ppm ±5ppm>500ppm | 0 -1000ppm |
SO2(可选) | 1ppm | ±5ppm<100ppm ±5%>100ppm | 0 -5000ppm |
CO2红外(可选) | 0.1% | ±0.3%reading | 0 -20% |
二氧化碳*2 | 0.1% | ±0.3%reading | 0 -99.9% |
损失*2 | 0.1% | ±1.0%reading | 0 -99.9% |
效率*2 | 0.1% | ±1.0%reading | 0 -120% |
过剩空气*2 | 0.1% | ±0.2% | 0 -2885.0% |
温度(净值)*2 | 1.0°C/F | ±2°C ±0.3%reading | 0 - 1200°C/32 -2200°F |
一氧化碳/二氧化碳比例*2 | 0.0001 | ±0.0001 | 0 -0.9999 |
毒气指数*2 | 0.01% | ±0.01 | 0 -99.99 |
预设燃料 | 天然气(x2)、民用燃气、Gascor、轻油、重油、丙烷、丁烷、无烟煤、焦炭、媒、Kinsale气、消费者燃料(x5) | ||
外形尺寸 重量 手操器 探针 | 1.2kg 240mm x 165 x65 285mm长,直径8mm,不锈钢,K型热电偶,3m长软管 | ||
仪器使用环境 | -5°C to +50°C/10% to 90% RH不冷凝 | ||
电源(电池充电器) | 输入:110Vac/220Vac 输出: 12Vac | ||
电池寿命 | >6小时 |
产品配置:
分析仪,探针,压力连接器,充电器,快速使用手册,校准报告,仪器箱