产品中心
Product CenterGS10-CL2氯气检测仪(德国恩尼克斯Ennix)坚固耐用而且小巧轻便。大LCD显示屏带亮背光便于阅读。电池容量大,仪器可长时间连续工作。高音蜂鸣器、高亮度LED和大能量震动马达。
article
相关文章品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保 |
GS10-CL2氯气检测仪(德国恩尼克斯Ennix) 产品介绍:
坚固耐用而且小巧轻便。
大LCD显示屏带亮背光便于阅读。
电池容量大,仪器可长时间连续工作。
高音蜂鸣器、高亮度LED和大能量震动马达。
外壳防护等级可达到IP65
一键恢复功能,使您无须担心操作失误。
GS10-CL2氯气检测仪(德国恩尼克斯Ennix) 传感器参数:
量程及分辨率: | ||
GS10-LEL | 气体 LEL | 0―100%LEL,1%LEL |
GS10-CH4 | 甲烷 CH4 | 0―5%Vol,0.01%Vol |
GS10-O2 | 氧气 O2 | 0―30%Vol.,0.1%Vol |
GS10-CO | 一氧化碳 CO | 0―1999ppm,1ppm |
GS10-H2S | 硫化氢H2S | 0―500ppm,1ppm |
GS10-SO2 | 二氧化硫SO2 | 0―100.0ppm,0.1ppm |
GS10-NO2 | 二氧化氮NO2 | 0―100.0ppm,0.1ppm |
GS10-NH3 | 氨气NH3 | 0―200ppm,1ppm |
GS10-PH3 | 磷化氢PH3 | 0―2000ppm,1ppm |
GS10-CL2 | 氯气CL2 | 0―50ppm,0.1ppm |
GS10-H2 | 氢气H2 | 0―2000ppm,1ppm |
GS10-CO2 | 二氧化碳CO2 | 0―5%Vol,0.01%Vol |
GS10-O3臭氧检测仪 | 臭氧O3 | 10ppm,0.1ppm |
GS10-VOC | 有机挥发气体Voc | 20ppm,100ppm,500ppm,1000ppm,2000pppm |
GS10-PID | 光离子化气体 | 20ppm,100ppm,500ppm,1000ppm,2000pppm |
GS10-HCl氯化氢检测仪 | 氯化氢HCL | 0-20ppm,0.1ppm |
GS10-HF氟化氢检测仪 | 氟化氢HF | 0-10ppm,0.1pm |
GS10-SiH4硅烷检测仪 | 硅烷SiH4 | 0-50ppm,0.1ppm |
GS10-HCN氰化氢检测仪 | 氰化氢HCN | 0-100ppm,1ppm |
GS10-ETO环氧乙烷检测仪 | 环氧乙烷ETO | 0-100ppm,1ppm |
GS10-CLO2二氧化氯检测仪 | 二氧化氯CLO2 | 0-50ppm,0.1ppm |
GS10-光气检测仪 | 光气 | 0--1ppm,0.01ppm |
GS10-N2H4联氨检测仪 | 联氨N2H4 | 0-1ppm,0.01ppm |
传感器 | 电化学传感器 |
催化燃烧传感器 | |
红外传感器 | |
PID传感器 | |
电源 | 大容量锂聚合物电池 |
电压 3.7伏 | |
容量 1100mAh | |
工作时间 | 12小时 |
显示 | 大屏幕LCD显示 |
报警方式 | 声、光及震动报警 |
数据记录 | 数据记录时间:1000小时 |
数据记录间隔:1分钟 | |
外壳防护 | IP65 |
使用温度 | -20℃~50℃ |
湿度范围 | 15%~95% 相对湿度(标准) |
防爆等级 | Ex ia IIC T4 或 Ex ib I |
外形尺寸 | 113mm×63mm×25mm(长×宽×高) |
重量 | 210克 |
壳体材料 | 高强度PC及抗静电橡胶 |