产品中心
Product CenterREMOTE LPC0.5μm液体粒子计数器(固定式)大小范围0.5-5.0微米4通道大小100毫升/分钟采样流速.不锈钢外壳
product
产品分类article
相关文章品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 在线式 | 流量范围 | 小流量 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,化工,综合 |
REMOTE LPC0.5μm液体粒子计数器(固定式) 产品介绍:
大小范围0.5-5.0微米
4通道大小
100毫升/分钟采样流速.
不锈钢外壳
状态指示
外部警报输出
RS-485 Modbus通信协议
设备监测系统界面
外观小巧
可靠设计
REMOTE LPC0.5μm液体粒子计数器(固定式) 技术参数:
大小范围 | 0.5 –5.0 微米 |
通道大小 | 标准: 0.5, 0.7,1.0,2.0 微米 标准: 0.5,1.0,2.0,5.0 微米 |
激光源 | 激光二极管 |
流速 | 100毫升/分钟 |
校准 | 追溯NIST标准 |
Data Storage: 数据存储 | 250 Samples 250个样本量 |
Communication Modes:通行模式 | RS-232 via RJ45 to PC, RS485/Modbus通信协议, 可选以太网 |
LED Indicators:LED指示器 | Power, Service, Sampling 电源, 服务, 采样. |
Supporting Software:软件支持 | LMS Express, LMS Express RT, LMS Express RT+, LMS Net |
Concentration Limit:浓度限度 | 4,000 counts/ml @ 5% Coincidence Error 4,000个/毫升@5%计数损失 |
外置式警报输出 | Normal Open Dry Contact Rated 0 – 60v AC/DC 1 Amp 正常开启干接触率0-60伏交流电/直流电 1安培 |
外壳 | 不锈钢 |
采样输出/输入接口 | 1/4" Flaretek™ 1/4英寸 |
采样温度 | 32 – 302°F (0 – 150 °C) |
采样压强 | 150 PSI 150磅/平方英寸 |
湿面材料 | Quartz, PTFE, PFA |
电源 | 24伏直流电 |
尺寸 | 5.7英寸(长) x 5.2英寸(宽) x 3英寸(高) [14.47 x 13.2 x 7.6 厘米] |
重量 | 3.5 磅 (1.58千克) |
环境条件 | |
操作 | 温度50°F到104°F(10°C到40°C)/湿度20%到95%无凝结 |
存储 | 温度14°F到122°F(-10°C到50°C)/湿度98%无凝结 |
配件 | |
随机配件 | CD操作手册,电源稳压器 |
备选项 | 流速控制器,采样管道,电缆线,LMS Express , LMS Express RT, LMS Express PT+, LMS Net 软件 |