产品中心
Product CenterMP230多参数水质检测仪(4.3英寸触屏)无需预热,无需遮光罩即可测量;4.3英寸彩色触摸屏;内置中文和英文两种语言,可一键切换;采用长寿命LED光源,性能稳定,测定结果准确;
article
相关文章品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 环保,化工,综合 |
MP230多参数水质检测仪(4.3英寸触屏) 产品介绍:
无需预热,无需遮光罩即可测量;
4.3英寸彩色触摸屏;
内置中文和英文两种语言,可一键切换;
采用长寿命LED光源,性能稳定,测定结果准确;
测量过程简单、快速,选用配套的预制试剂及内置曲线即可直接测量;
用户可自备试剂自设定曲线并对曲线进行校准;
支持SD卡拓展,可实现数据导出、数据增存等功能;
同时支持两种供电方式,内置锂电池和外接电源适配器供电。
MP230多参数水质检测仪(4.3英寸触屏) 技术参数:
型号 | MP230 |
屏幕 | 4.3英寸彩色触摸 |
语言 | 中/英文一键切换 |
光源 | LED |
光学稳定性 | ≤±0.003Abs(20分钟) |
样品瓶 | 16mm圆形 |
仪器电源 | DC5V/1A |
工作环境 | 5~40℃,≤85%无冷凝 |
外型尺寸 | 210mm×95mm×70mm |
重量 | 0.6kg |
检测项目 | 检测范围 | 备注 |
化学需氧量(CODcr) | LR:10~150mg/L | 需另配消解器 |
HR:100~1500mg/L | 需另配消解器 | |
HR+:200~15000mg/L | 需另配消解器 | |
氨氮(NH3-N) | LR:0.02~2.50mg/L | - |
HR:0~50.0mg/L | - | |
总磷(PO43-) | LR:0~3.5mg/L | 需另配消解器 |
HR:1~100mg/L | 需另配消解器 | |
总氮(N) | LR:0~25mg/L | 需另配消解器 |
HR:2~150mg/L | 需另配消解器 | |
硝酸盐(NO3-N) | 0.2~30.0 mg/L | - |
高锰酸盐指数(CODMn) | 0.5~4.5 mg/L | 需另配消解器 |
尿素 | 0.05~3.50mg/L | 需另配消解器 |
品名 | 型号 | 测量范围 |
COD测试仪 | MP230-C | CODcr(LR/HR/HR+)、高锰酸盐指数(CODMn) |
四参数测试仪 | MP230-4 | CODcr、氨氮、总磷、总氮 |
全参数测试仪 | MP230-T | CODcr、氨氮、总磷、总氮、硝酸盐、高锰酸盐指数、尿素 |
配置:MP230主机,电源适配器,说明书,保修卡/合格证,手提箱。