产品中心
Product CenterAHAI3002防爆型噪声振动分析仪(声级计)AHAI3002噪声振动分析仪配上带有符合IEEE1451.4标准的振动传感器后,可以对振动加速度、速度、位移的峰值、峰峰值、有效值,振动频率同时进行测量。
product
产品分类article
相关文章品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,综合 |
AHAI3002防爆型噪声振动分析仪(声级计) 产品介绍:
AHAI3002噪声振动分析仪配上带有符合IEEE1451.4标准的振动传感器后,可以对振动加速度、速度、位移的峰值、峰峰值、有效值,振动频率同时进行测量。可用于电机、泵、风机、家用电器、压缩机、烟机、发电机、齿轮箱等各类机械设备的出厂检验、状态监测和故障诊断,也可用于工作场所物理因素(手传振动)的测量。 也可配上传声器时是一款手持式噪声分析仪器。可同时测量噪声总值、统计、频谱、声暴露。测量结果可以保存在仪器内部,也可以实时通过蓝牙、RS485/RS232接口上传到计算机、前端服务器或云服务器上。广泛应用于设备噪声、环境噪声等领域的测量。
AHAI3002防爆型噪声振动分析仪(声级计)产品选型:
名称 | 功能 | ||||||||||||
序号 | 型号 | 简称 | 噪声精度 | 瞬时声级 | 积分声级 | 统计声级 | 噪声1/OCT | 振动瞬时 | 振动积分 | 手传振动 | 振动1/3OCT | 串口输出 | 存储功能 |
1 | AHAI3002-2A | 基本型 | 2级 | ✔ | ✔ | ||||||||
2 | 积分型 | 2级 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
3 | 统计型 | 2级 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
4 | AHAI3002-1A | 基本型 | 1级 | ✔ | ✔ | ||||||||
5 | 低声压型 | 1级 | ✔ | ✔ | |||||||||
6 | 积分型 | 1级 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
7 | 统计型 | 1级 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
8 | AHAI3002-2V | 基本型 | ✔ | ||||||||||
9 | 基本带 传输型 | ✔ | ✔ | ||||||||||
10 | 积分型 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
11 | 手传振动型 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
12 | 频谱分析型 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
13 | AHAI3002-2AV | 物理因素型 | 2级 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
14 | 物理因素 频谱型 | 2级 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
技术参数:
振动部分 | |||||||||||||
频率范围 |
| ||||||||||||
测量范围 | 当用户所配加速度计的灵敏度不同时,测量范围随之不同;
| ||||||||||||
主要测量指标 | Apeak',a_rms,a_p-p,vpeak,v_rms,v_p-p,dpeak,d_rms,d_p-p,Vla,T,a_max,v_max,d_max,Vla_max,a_min,v_min,d_min,VLa_min,频率指示。 | ||||||||||||
截止频率 |
| ||||||||||||
记录功能 (选配) | 采样间隔1秒到600秒可设置 | ||||||||||||
存贮 | 4 MB Flash RAM | ||||||||||||
存贮组数 | ——基本分析功能:680组 ——全功能:220组 | ||||||||||||
输出接口 | RS232/RS485、直流信号、交流信号 | ||||||||||||
显示 | 1.5寸128×64点阵OLED屏 | ||||||||||||
功耗 (基本功能) | <80 mA/5 V | ||||||||||||
电源 | 7号 AAA 碱性电池:6.0V/1000 mAh | ||||||||||||
外形尺寸 | 172×69×26mm | ||||||||||||
使用条件 | ——气 温:-10 ℃~50 ℃ ——相对湿度:25 %~90 % ——气 压:65 kPa~108 kPa | ||||||||||||
数据记录 (选配) | 记录内容:关闭或Type1~Type6 记录间隔:1 s~600 s可选 | ||||||||||||
1/3OCT频谱分析功能 (选配) | ——符合 GB/T 3241-2010 ——实时分析:同时完成所有中心频率。 | ||||||||||||
手传振动测量 (选配) | ——测量范围:80~180 dB (注:以10-6m/ S2为参考0 dB) ——频率范围(参考点:80 Hz,10m/s2 ): 8~1000 Hz ± 1 dB 5~1600 Hz ± 2 dB ——主要测量指:awh,4h、VLwh,T、VLwh_max、VLwh_min。 | ||||||||||||
噪声部分 | |||||||||||||
传声器 | 1级:AHAI5225型预极化测试电容传声器 2级:AHAI5221型预极化测试电容传声器 | ||||||||||||
测量范围 | 25 dB(A)~141 dB(A);35 dB(C)~141 dB(C);50 dB(Z)~141 dB(Z) ; 其他频率线性范围: 31.5 Hz:26 dB(A)~101 dB(A);12.5 kHz:25 dB(A)~136 dB(A)。 注1:标配灵敏度-35.0dB,测量范围随灵敏度级变化。 注2:未注明级别时,表示适用于所有级别,下同。 | ||||||||||||
频率范围 | 1级:10 Hz~20 kHz 2级:20Hz~12.5 kHz | ||||||||||||
频率计权 | 并行A、C、Z计权 | ||||||||||||
时间计权 | 并行F(快),S(慢),I(脉冲) | ||||||||||||
基本功能 | Lp、Leq,t、Leq,T、Lmax、Lmin、Lpeak、SEL等 | ||||||||||||
准确度 | 1级:符合 GB/T 3785.1-2023/IEC 61672-1:2013 1级。 符合 GB/T 3241-2010/IEC 61260-1:2014 1级 2级:符合 GB/T 3785.1-2023/IEC 61672-1:2013 2级 符合 GB/T 3241-2010/IEC 61260-1:2014 2级 个人声暴露计准确度:符合GB/T 15952-2010 / IEC 61250:2002 | ||||||||||||
数据存贮 | 4 MB Flash RAM | ||||||||||||
存贮组数 (基本分析功能) | 512组 | ||||||||||||
其它存贮 | 8组参数模板,128个测点名,64次校准记录 | ||||||||||||
测量时间 | 1 s到24 h | ||||||||||||
日历时钟 | 每月误差小于1分钟 | ||||||||||||
数据接口 | RS232/RS485、直流信号、交流信号 | ||||||||||||
显示 | 1.5寸128×64点阵OLED屏 | ||||||||||||
功耗 (基本功能) | <80 mA/5 V | ||||||||||||
电源 | 4节AAA碱性电池:连续工作约10 h; 外接电源及接口:5V/1A,USB Type-C口或DB9座接入 | ||||||||||||
主机尺寸 | 172×69×26 mm | ||||||||||||
使用条件 | —— 气 温:-10 ℃~50 ℃。 —— 相对湿度:25 %~90 %。 —— 气 压:65 kPa~108 kPa | ||||||||||||
统计分析模块 (选配) | —— 模块数量:2。 —— 统计0:单次。 —— 统计1:单次或24h可选。 —— 单次统计分析指标:LXYN、SD。 —— 24h模式分析指标:LXeq,T、LXYmax、LXYmin、LN、SD、Ld、Ln、Ldn。 注:X为频率计权A、C、Z;Y为时间计权F、S、I,N为1-99之间的整数,每个统计分析模块可以任取其中的5个。 | ||||||||||||
个人声暴露计模块(选配) | —— 模块数量:2 —— 测量内容:E、Lex,8h、TWA、LAVG、DOSE,Kurt. —— 交换率:3、4、5、6可选 —— 门限:40 dB~90 dB可选 —— 限值:70 dB~90 dB可选 | ||||||||||||
数据记录 (选配) | 记录内容:关闭或Type1~Type5 Type1:“LAFi,LAeqt ,2" Type2:“Linst(ALL),9" Type3:“Linst&Leqt,12" Type4: 1级: ——1/1 OCT:“LAF,LAeqt,1/1,13" ——1/3 OCT:“LAF,LAeqt,1/3,32" 2级: ——1/1 OCT:“LAF,LAeqt,1/1,11" ——1/3 OCT:“LAF,LAeqt,1/3,30" Type5: 1级: ——1/1 OCT:“LAF,LAeqt,1/1,20" ——1/3 OCT:“LALL,1/3OCT,39" 2级: ——1/1 OCT:“LAF,LAeqt,1/1,18" ——1/3 OCT:“LALL,1/3OCT,37" Type6:“DOSItmin,7" 记录间隔: —— Type2,Type5:0.01 s~6.00 s可选 —— Type1,Type3,Type4:0.2 s~60.0 s可选 | ||||||||||||
1/1 OCT频谱分析功能 (选配) | ——滤波器类型:并行(实时)倍频程,以10为底,G=103/10。 ——滤波器中心频率: 1级:16 Hz、31.5 Hz、63 Hz、125 Hz、250 Hz、 500 Hz、1 kHz、2 kHz、4 kHz、8 kHz、16 kHz。 2级:31.5 Hz、63 Hz、125 Hz、250 Hz、500 Hz、1 kHz、2 kHz、4 kHz、8 kHz。 ——时间计权:F(快计权)、S(慢计权)。 ——实时分析:同时完成所有中心频率及A、C、Z计权。 ——主要测量指标:频带瞬时声压级(Lp)、频带最大声压级(Max)、频带最小声压级(Min)、频带等效连续声压级(Leq,T)。
注:也可选配1/3 OCT频谱分析功能,且1/1 OCT和1/3 OCT只能选其中一种。 |